Шаровые муфтовые краны предназначены для быстрого перекрытия или открытия потока рабочей среды в трубопроводе.
| Обозначение | Условный проход DN | Условное давление PN | Диаметр корпуса D | Ширина B | Высота Н | Длина ручки L1 | Присоединительная резьба G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | МПа | PSI | мм | мм | мм | мм | ||
| КШ.НР | 5 | 1/4 | 14-50 | 2000-7250 | 30 | 27 | 55 | 87 | К1/4, К3/8, К1/2, G1/4, G3/8, G1/2, R1/4, R3/8, R1/2, 1/4” NPT, 3/8” NPT, 1/2" NPT |
| 10 | 3/8 | 38 | 34 | 67 | 134 | K3/8, К1/2, G3/8, G1/2, R3/8, R1/2, 3/8” NPT, 1/2” NPT, М20х1,5 | |||
| 15 | 1/2 | 48 | 41 | 74 | 134 | К1/2, G1/2, R1/2, 1/2” NPT, М20х1,5 | |||
| 20 | 3/4 | 53 | 53 | 79 | 134 | К3/4, G3/4, R3/4, 3/4” NPT | |||
| 25 | 1 | 69 | 69 | 95 | 198 | К1, G1, R1, 1” NPT | |||
| 32 | 1 1/4 | 79 | 70 | 105 | 198 | К1 1/4, G1 1/4, R1 1/4, 1 1/4” NPT | |||
Резьбы могут быть наружного и внутреннего исполнения